? | x-t圖象 | v-t圖象 |
?軸 | 橫軸為時間t,縱軸為位移x | 橫軸為時間t,縱軸為速度v |
?線 | 傾斜直線表示勻速直線運(yùn)動 | 傾斜直線表示勻變速直線運(yùn)動 |
?斜率 | 表示速度 | 表示加速度 |
?面積 | 無實(shí)際意義 | 圖線和時間軸圍成的面積表示位移 |
?縱截距 | 表示初位置 | 表示初速度 |
?特殊點(diǎn) | 拐點(diǎn)表示從一種運(yùn)動變?yōu)榱硪环N運(yùn)動,交點(diǎn)表示相遇 | 拐點(diǎn)表示從一種運(yùn)動變?yōu)榱硪环N運(yùn)動,交點(diǎn)表示速度相等 |
.三點(diǎn)說明
(1)x-t圖象與v-t圖象都只能描述直線運(yùn)動,且均不表示物體運(yùn)動的軌跡;
(2)分析圖象要充分利用圖象與其所對應(yīng)的物理量的函數(shù)關(guān)系;
(3)識圖方法:一軸、二線、三斜率、四面積、五截距、六交點(diǎn).
位移與時間圖像(x-t圖像)
速度與時間圖像(v-t圖像)