1.文史類沒有在西藏招生;
2.理工類
2009 (最低分)529 (最高分)529 (平均分)529 錄取人數1
2008 578 636 604 -- 4
2007 544 559 552 -- 3
2006 525 578 552 -- 4
2005 513 621 575 -- 3
理科2010.619 2011·596 2012·617 文科依次是608 606 609
南開的駐地大本營今年也開始被攻陷
理科高考成績在天津市3000多名,即可順利進入南開。
天津理科錄取線南開大學:599
可查詢
天津大學
天津大學招生信息