久久天天躁狠狠躁夜夜躁,国产精品入口福利,97久久精品人人爽人人爽蜜臀 ,中文字幕国产精品一区二区

當(dāng)前位置首頁(yè) > 教育資訊

理工類(lèi) 2024年北華航天工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2024年大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名位次一覽表)

更新時(shí)間:2024-04-12 文章作者: 信息來(lái)源: 閱讀次數(shù):
理工類(lèi) 2024年北華航天工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2024年大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名位次一覽表)ZD4物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
ZD4物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
北華航天工業(yè)學(xué)院(原華北航天工業(yè)學(xué)院)是河北省人民政府舉辦、省政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司、中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司共建的一所全日制公辦普通高等院校,是國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授予單位,是國(guó)家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)單位,是河北省本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展示范學(xué)校、黨建示范校、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)改革示范校,是河北省應(yīng)用技術(shù)大學(xué)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位、航天應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。 更多 >>ZD4物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
2023年北華航天工業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線,北華航天工業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 485 35181
北京 綜合 2023 本科 不限 496 32753
北京 綜合 2023 本科 502 31378
天津 綜合 2023 本科A 513 33989
天津 綜合 2023 本科A 不限 517 32915
天津 綜合 2023 本科A 521 31862
河北 歷史 2023 本科 - 482 37736
河北 物理 2023 本科 - 489 114336
山西 理科 2023 本二B - 453 57570
山西 文科 2023 本二B - 435 20228
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 407 36550
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 407 36550
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 409 14492
遼寧 歷史 2023 本科 - 469 16867
遼寧 物理 2023 本科 - 455 64366
吉林 理科 2023 本二A - 418 30076
吉林 文科 2023 本二A - 422 10814
黑龍江 理科 2023 本二A - 394 43397
黑龍江 理科 2023 本二A - 397 42336
黑龍江 文科 2023 本二A - 389 14110
上海 綜合 2023 本科 不限 433 35473
上海 綜合 2023 本科 433 35473
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 508 36849
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 512 115419
浙江 綜合 2023 1段 - 537 120661
安徽 理科 2023 本二 - 477 106867
安徽 文科 2023 本二 - 469 37374
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 482 17001
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 486 64084
江西 理科 2023 本二 - 510 60997
江西 文科 2023 本二 - 510 26217
山東 綜合 2023 1段 - 486 200948
山東 綜合 2023 1段 - 494 181756
河南 理科 2023 本二 - 496 156724
河南 理科 2023 本二 - 500 149644
河南 理科 2023 本二 - 518 118760
河南 文科 2023 本二 - 535 31980
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 485 25545
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 513 70821
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 463 36799
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 476 104439
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 495 43148
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 519 114650
廣西 理科 2023 本二 - 441 71509
廣西 文科 2023 本二 - 478 29512
海南 綜合 2023 本科 不限 540 24567
海南 綜合 2023 本科 551 21824
重慶 歷史 2023 本科 - 471 17253
重慶 物理 2023 本科 - 464 58535
四川 理科 2023 本二 - 503 103118
四川 文科 2023 本二 - 504 36049
貴州 理科 2023 本二 - 443 64085
貴州 文科 2023 本二 - 511 22649
云南 理科 2023 本二 - 480 50871
云南 文科 2023 本二 - 505 23498
陜西 理科 2023 本二 - 432 69361
陜西 文科 2023 本二 - 465 22171
甘肅 理科 2023 本二 - 361 71491
甘肅 理科 2023 本二 - 431 35055
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
甘肅 文科 2023 本二 - 444 18666
北京 綜合 2022 本科 472 30691
北京 綜合 2022 本科 不限 473 30550
北京 綜合 2022 本科 484 28722
天津 綜合 2022 本科A 504 34139
天津 綜合 2022 本科A 物 和 化 508 33282
天津 綜合 2022 本科A 516 31664
天津 綜合 2022 本科A 不限 519 31037
河北 歷史 2022 本科 - 499 33738
河北 物理 2022 本科 - 477 118522
山西 理科 2022 本二B - 461 59576
山西 文科 2022 本二B - 468 19766
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 391 40023
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 401 37139
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 408 13955
遼寧 歷史 2022 本科 - 486 16031
遼寧 物理 2022 本科 - 465 61071
吉林 理科 2022 本二A - 453 28503
吉林 文科 2022 本二A - 454 10228
黑龍江 理科 2022 本二A - 407 46029
黑龍江 理科 2022 本二A - 418 41861
黑龍江 文科 2022 本二A - 367 25312
上海 綜合 2022 本科 406 35561
上海 綜合 2022 本科 不限 411 34813
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 502 36011
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 496 111516
浙江 綜合 2022 1段 - 534 126821
安徽 理科 2022 本二 - 487 100212
安徽 文科 2022 本二 - 510 29819
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 499 19202
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 486 60057
江西 理科 2022 本二 - 497 64508
江西 文科 2022 本二 - 518 20286
山東 綜合 2022 1段 - 474 212182
山東 綜合 2022 1段 - 486 182576
河南 理科 2022 本二 - 480 170904
河南 理科 2022 本二 - 511 116434
河南 文科 2022 本二 - 515 31505
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 494 24151
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 491 69381
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 489 32700
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 467 105502
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 497 43075
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 512 123794
廣西 理科 2022 本二 - 425 78827
廣西 文科 2022 本二 - 482 25982
海南 綜合 2022 本科 物 和 化 528 25401
海南 綜合 2022 本科 不限 539 22731
海南 綜合 2022 本科 539 22731
重慶 歷史 2022 本科 - 483 17702
重慶 物理 2022 本科 - 471 57257
四川 理科 2022 本二 - 492 108045
四川 文科 2022 本二 - 510 37166
貴州 理科 2022 本二 - 423 70329
貴州 文科 2022 本二 - 503 26163
云南 理科 2022 本二 - 492 53526
云南 文科 2022 本二 - 545 23728
陜西 理科 2022 本二 - 435 71142
陜西 文科 2022 本二 - 465 21431
甘肅 理科 2022 本二 - 371 70964
甘肅 理科 2022 本二 - 435 37102
甘肅 文科 2022 本二 - 444 19529
甘肅 文科 2022 本二 - 451 17128
北京 綜合 2021 本科 452 31275
北京 綜合 2021 本科 不限 467 29210
北京 綜合 2021 本科 471 28627
天津 綜合 2021 本科A 494 34790
天津 綜合 2021 本科A 物 和 化 499 33696
天津 綜合 2021 本科A 506 32234
天津 綜合 2021 本科A 不限 515 30301
河北 歷史 2021 本科 - 502 35813
河北 物理 2021 本科 - 461 124059
山西 理科 2021 本二B - 459 61658
山西 文科 2021 本二B - 496 16193
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 454 11638
遼寧 歷史 2021 本科 - 523 15404
遼寧 物理 2021 本科 - 418 74447
吉林 理科 2021 本二A - 425 31122
吉林 文科 2021 本二A - 459 9170
黑龍江 理科 2021 本二A - 374 52141
黑龍江 理科 2021 本二A - 397 44550
黑龍江 文科 2021 本二A - 448 10862
上海 綜合 2021 本科 400 35686
上海 綜合 2021 本科 不限 426 31364
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 503 39238
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 482 104651
浙江 綜合 2021 1段 - 526 126033
安徽 理科 2021 本二 - 478 99373
安徽 文科 2021 本二 - 550 28434
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 500 18912
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 498 54183
江西 理科 2021 本二 - 501 63148
江西 文科 2021 本二 - 549 17750
山東 綜合 2021 1段 - 476 204371
山東 綜合 2021 1段 - 489 174120
河南 理科 2021 本二 - 461 203404
河南 理科 2021 本二 - 515 121053
河南 文科 2021 本二 - 547 29417
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 535 21741
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 505 65016
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 511 27517
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 499 82748
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 502 48649
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 503 129764
廣西 理科 2021 本二 - 435 73698
廣西 文科 2021 本二 - 474 25407
海南 綜合 2021 本科 516 26599
海南 綜合 2021 本科 物 和 化 526 24273
海南 綜合 2021 本科 533 22697
海南 綜合 2021 本科 不限 536 22041
重慶 歷史 2021 本科 - 520 18920
重慶 物理 2021 本科 - 494 61767
四川 理科 2021 本二 - 497 107852
四川 文科 2021 本二 - 518 32022
貴州 理科 2021 本二 - 418 77754
貴州 文科 2021 本二 - 515 23716
云南 理科 2021 本二 - 491 55230
云南 文科 2021 本二 - 529 25845
陜西 理科 2021 本二 - 427 70322
陜西 文科 2021 本二 - 472 21752
甘肅 理科 2021 本二 - 352 78486
甘肅 理科 2021 本二 - 433 38078
甘肅 文科 2021 本二 - 445 22842
甘肅 文科 2021 本二 - 470 15547
北京 綜合 2020 本科 478 31259
北京 綜合 2020 本科 不限 495 28351
北京 綜合 2020 本科 498 27789
天津 綜合 2020 本科A 496 37019
天津 綜合 2020 本科A 物 和 化 514 33192
天津 綜合 2020 本科A 518 32296
天津 綜合 2020 本科A 不限 529 29902
河北 理科 2020 本科 - 487 128583
河北 理科 2020 本科 - 524 94228
河北 文科 2020 本科 - 465 58762
山西 理科 2020 本二B - 478 70785
山西 文科 2020 本二B - 492 18685
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 379 45716
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 388 43397
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 488 11132
遼寧 理科 2020 本科 - 440 68699
遼寧 理科 2020 本科 - 492 45635
遼寧 文科 2020 本科 - 536 12337
吉林 理科 2020 本二A - 449 33807
吉林 文科 2020 本二A - 429 16873
黑龍江 理科 2020 本二A - 397 58826
黑龍江 理科 2020 本二A - 442 43385
黑龍江 文科 2020 本二A - 464 10809
上海 綜合 2020 本科 401 36290
上海 綜合 2020 本科 不限 435 30320
江蘇 理科 2020 本二 - 337 105705
江蘇 文科 2020 本二 - 322 32633
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 511 143893
安徽 理科 2020 本二 - 506 90453
安徽 文科 2020 本二 - 532 25165
福建 理科 2020 本科 - 475 54805
福建 文科 2020 本科 - 501 17183
江西 理科 2020 本二 - 515 58319
江西 文科 2020 本二 - 530 17862
山東 綜合 2020 1段 - 479 212942
山東 綜合 2020 1段 - 498 172886
河南 理科 2020 本二 - 544 110870
河南 文科 2020 本二 - 551 25030
湖北 理科 2020 本二 - 503 64888
湖北 文科 2020 本二 - 498 21609
湖南 理科 2020 本二 - 496 83184
湖南 文科 2020 本二 - 544 22538
廣東 理科 2020 本科 - 483 127091
廣東 文科 2020 本科 - 496 45476
廣西 理科 2020 本二 - 436 73469
廣西 文科 2020 本二 - 436 27010
海南 綜合 2020 本科 物 和 化 510 26731
海南 綜合 2020 本科 521 24270
海南 綜合 2020 本科 不限 537 20889
海南 綜合 2020 本科 551 17950
重慶 理科 2020 本二 - 470 56682
重慶 文科 2020 本二 - 510 17508
四川 理科 2020 本二 - 505 105510
四川 文科 2020 本二 - 501 32458
貴州 理科 2020 本二 - 444 70637
貴州 文科 2020 本二 - 506 22298
云南 理科 2020 本二 - 493 57202
云南 文科 2020 本二 - 516 24214
陜西 理科 2020 本二 - 440 69823
陜西 文科 2020 本二 - 494 20739
甘肅 理科 2020 本二 - 381 78683
甘肅 理科 2020 本二 - 453 38327
甘肅 文科 2020 本二 - 468 22315
甘肅 文科 2020 本二 - 504 11643
北京 理科 2019 本科 - 460 24954
北京 理科 2019 本科 - 491 21464
北京 文科 2019 本科 - 507 7547
天津 理科 2019 本科A - 437 26555
天津 理科 2019 本科A - 463 23063
天津 文科 2019 本科A - 483 6281
河北 理科 2019 本一 - 514 77097
河北 理科 2019 本二 - 457 129096
河北 理科 2019 本二 - 500 89852
河北 文科 2019 本一 - 552 17635
山西 理科 2019 本二B - 459 64588
山西 文科 2019 本二B - 508 14903
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 400 45038
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 407 43254
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 486 11950
遼寧 理科 2019 本科 - 443 70344
遼寧 理科 2019 本科 - 497 46276
遼寧 文科 2019 本科 - 540 11428
吉林 理科 2019 本二A - 486 27871
吉林 文科 2019 本二A - 489 9022
黑龍江 理科 2019 本二A - 387 67605
黑龍江 理科 2019 本二A - 457 43888
黑龍江 文科 2019 本二A - 477 10728
上海 綜合 2019 本科 物 或 化 422 32407
上海 綜合 2019 本科 不限 423 32224
江蘇 理科 2019 本二 - 332 103620
江蘇 文科 2019 本二 - 318 32764
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 554 97671
安徽 理科 2019 本二 - 488 84703
安徽 文科 2019 本二 - 535 28409
福建 理科 2019 本二 - 444 58984
福建 文科 2019 本二 - 503 18274
江西 理科 2019 本二 - 501 55544
江西 文科 2019 本二 - 541 16605
山東 理科 2019 本科 - 463 162433
山東 理科 2019 本科 - 487 129727
山東 文科 2019 本科 - 522 39668
河南 理科 2019 本二 - 500 109722
河南 文科 2019 本二 - 531 25044
湖北 理科 2019 本二 - 482 66526
湖北 文科 2019 本二 - 507 22394
湖南 理科 2019 本二 - 485 70217
湖南 文科 2019 本二 - 543 19998
廣東 理科 2019 本科 - 455 124401
廣東 文科 2019 本科 - 515 43575
廣西 理科 2019 本二 - 425 79442
廣西 文科 2019 本二 - 452 26877
海南 理科 2019 本科A - 541 17630
海南 理科 2019 本科A - 554 15766
海南 文科 2019 本科A - 617 4796
重慶 理科 2019 本二 - 490 57750
重慶 文科 2019 本二 - 515 17613
四川 理科 2019 本二 - 519 106220
四川 文科 2019 本二 - 512 34844
貴州 理科 2019 本二 - 433 69182
貴州 文科 2019 本二 - 497 23885
云南 理科 2019 本二 - 490 55648
云南 文科 2019 本二 - 522 21705
陜西 理科 2019 本二 - 463 67040
陜西 文科 2019 本二 - 507 17959
甘肅 理科 2019 本二 - 415 69541
甘肅 理科 2019 本二 - 467 38621
甘肅 文科 2019 本二 - 465 22341
甘肅 文科 2019 本二 - 501 11813
北京 理科 2018 本二 - 473 24117
北京 文科 2018 本二 - 516 7940
天津 理科 2018 本科A - 434 27541
天津 理科 2018 本科A - 468 23148
天津 文科 2018 本科A - 502 6209
河北 理科 2018 本一 - 520 74497
河北 理科 2018 本二 - 508 83462
河北 文科 2018 本一 - 564 16069
山西 理科 2018 本二B - 471 57485
山西 文科 2018 本二B - 506 15004
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 397 43045
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 456 12520
遼寧 理科 2018 本科 - 439 70628
遼寧 理科 2018 本科 - 488 50653
遼寧 文科 2018 本科 - 526 11598
吉林 理科 2018 本二A - 459 33122
吉林 文科 2018 本二A - 436 13797
黑龍江 理科 2018 本二A - 391 59721
黑龍江 理科 2018 本二A - 458 38839
黑龍江 文科 2018 本二A - 462 10551
上海 綜合 2018 本科 不限 419 32771
上海 綜合 2018 本科 物 或 化 420 32567
上海 綜合 2018 本科 物 或 生 420 32567
江蘇 理科 2018 本二 - 319 99833
江蘇 文科 2018 本二 - 314 33204
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 549 95314
安徽 理科 2018 本二 - 497 83294
安徽 文科 2018 本二 - 520 33729
福建 理科 2018 本二 - 431 59017
福建 文科 2018 本二 - 493 18215
江西 理科 2018 本二 - 507 49956
江西 文科 2018 本二 - 545 17142
山東 理科 2018 本科 - 457 159191
ZD4物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
2023年北華航天工業(yè)學(xué)院全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2023 綜合 本科 電子信息工程 502 31378
北京 2023 綜合 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 496 32753
北京 2023 綜合 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((中外合作辦學(xué))與美國(guó)圣馬丁大學(xué)合作) 485 35181
天津 2023 綜合 本科A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 538 27512
天津 2023 綜合 本科A 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 535 28303
天津 2023 綜合 本科A 經(jīng)濟(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(校本部)(口試:否) 533 28779
天津 2023 綜合 本科A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 533 28779
天津 2023 綜合 本科A 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 532 29068
天津 2023 綜合 本科A 軟件工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 531 29319
天津 2023 綜合 本科A 電子信息工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 528 30110
天津 2023 綜合 本科A 自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 528 30110
天津 2023 綜合 本科A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種:不限)(校本部)(口試:否) 527 30343
天津 2023 綜合 本科A 網(wǎng)絡(luò)工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 527 30343
天津 2023 綜合 本科A 電氣工程與智能控制(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 527 30343
天津 2023 綜合 本科A 人力資源管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 525 30863
天津 2023 綜合 本科A 電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 空間信息與數(shù)字技術(shù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 飛行器制造工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 材料成型及控制工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 工業(yè)設(shè)計(jì)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 523 31375
天津 2023 綜合 本科A 土木工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 道路橋梁與渡河工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 車(chē)輛工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 工程造價(jià)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 金屬材料工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 521 31862
天津 2023 綜合 本科A 社會(huì)工作(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 519 32423
天津 2023 綜合 本科A 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(語(yǔ)種:不限)(校本部)(口試:否) 518 32675
天津 2023 綜合 本科A 英語(yǔ)(語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試:否)(校本部) 517 32915
天津 2023 綜合 本科A 物流管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 517 32915
天津 2023 綜合 本科A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(與美國(guó)圣馬丁大學(xué)合作;校本部) 514 33704
天津 2023 綜合 本科A 通信工程(中外合作辦學(xué))(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(與烏克蘭哈爾科夫國(guó)立航空航天大學(xué)合作;校本部) 513 33989
河北 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 536 60653
河北 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 531 65566
河北 2023 物理 本科 軟件工程 530 66510
河北 2023 物理 本科 電子信息工程 529 67555
河北 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 526 70625
河北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 525 71670
河北 2023 物理 本科 電氣工程與智能控制 525 71670
河北 2023 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 525 71670
河北 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 524 72721
河北 2023 物理 本科 通信工程 523 73774
河北 2023 物理 本科 自動(dòng)化 523 73774
河北 2023 物理 本科 機(jī)械電子工程 520 76982
河北 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 519 78078
河北 2023 物理 本科 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 515 82588
河北 2023 物理 本科 飛行器制造工程 515 82588
河北 2023 物理 本科 車(chē)輛工程 514 83739
河北 2023 物理 本科 微電子科學(xué)與工程 513 84913
河北 2023 物理 本科 飛行器設(shè)計(jì)與工程 512 86019
河北 2023 物理 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 511 87137
河北 2023 物理 本科 空間信息與數(shù)字技術(shù) 510 88306
河北 2023 物理 本科 光電信息科學(xué)與工程 509 89507
河北 2023 物理 本科 土木工程 507 91868
河北 2023 物理 本科 人力資源管理 507 91868
河北 2023 物理 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 506 93102
河北 2023 物理 本科 人工智能(校企合作,與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作,學(xué)費(fèi)暫定12800元/生/年,學(xué)費(fèi)最終以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn),詳情向院校咨詢) 506 93102
河北 2023 物理 本科 遙感科學(xué)與技術(shù) 506 93102
河北 2023 物理 本科 工程造價(jià) 506 93102
河北 2023 物理 本科 電子商務(wù) 506 93102
河北 2023 物理 本科 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 504 95445
河北 2023 物理 本科 導(dǎo)航工程 503 96663
河北 2023 物理 本科 工業(yè)設(shè)計(jì) 500 100365
河北 2023 物理 本科 物流管理 497 104049
河北 2023 物理 本科 社會(huì)工作 496 105294
河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 496 105294
河北 2023 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 495 106586
河北 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 495 106586
河北 2023 物理 本科 智能制造工程(校企合作,與北京精雕科技集團(tuán)有限公司合作,學(xué)費(fèi)暫定11000元/生/年,學(xué)費(fèi)最終以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn),詳情向院校咨詢) 493 109174
河北 2023 物理 本科 焊接技術(shù)與工程 493 109174
河北 2023 物理 本科 金屬材料工程 492 110450
河北 2023 物理 本科 復(fù)合材料與工程 491 111822
河北 2023 物理 本科 功能材料 489 114336
河北 2023 物理 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 489 114336
河北 2023 物理 本科 通信工程(中外合作辦學(xué))(與烏克蘭哈爾科夫國(guó)立航空航天大學(xué)合作) 486 118152
河北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(與美國(guó)圣馬丁大學(xué)合作) 485 119480
河北 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 521 19951
河北 2023 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 512 23489
河北 2023 歷史 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 511 23896
河北 2023 歷史 本科 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 502 27841
河北 2023 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 500 28755
河北 2023 歷史 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 500 28755
河北 2023 歷史 本科 人力資源管理 496 30604
河北 2023 歷史 本科 電子商務(wù) 490 33572
河北 2023 歷史 本科 社會(huì)工作 489 34069
河北 2023 歷史 本科 物流管理 485 36129
河北 2023 歷史 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 482 37736
山西 2023 理科 本二B 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 465 50775
山西 2023 理科 本二B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 465 50775
山西 2023 理科 本二B 電子信息工程 464 51307
山西 2023 理科 本二B 軟件工程 463 51865
山西 2023 理科 本二B 電氣工程與智能控制 462 52379
山西 2023 理科 本二B 飛行器設(shè)計(jì)與工程 462 52379
山西 2023 理科 本二B 網(wǎng)絡(luò)工程 461 52938
山西 2023 理科 本二B 光電信息科學(xué)與工程 459 54084
山西 2023 理科 本二B 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 459 54084
山西 2023 理科 本二B 機(jī)械電子工程 458 54639
山西 2023 理科 本二B 自動(dòng)化 458 54639
山西 2023 理科 本二B 飛行器制造工程 456 55767
山西 2023 理科 本二B 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 455 56376
山西 2023 理科 本二B 材料成型及控制工程 455 56376
山西 2023 理科 本二B 工業(yè)設(shè)計(jì) 454 56966
山西 2023 理科 本二B 導(dǎo)航工程 453 57570
山西 2023 理科 本二B 土木工程 446 61687
山西 2023 文科 本二B 財(cái)務(wù)管理 443 17994
山西 2023 文科 本二B 物流管理 442 18250
山西 2023 文科 本二B 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 437 19670
山西 2023 文科 本二B 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) 437 19670
山西 2023 文科 本二B 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 435 20228
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 449 24796
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 443 26318
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 440 27108
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 電子信息工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 437 27900
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 435 28448
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 機(jī)械電子工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 429 30039
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 飛行器制造工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 429 30039
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 429 30039
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 428 30294
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 飛行器設(shè)計(jì)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 428 30294
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 光電信息科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 426 30826
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 導(dǎo)航工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 426 30826
