久久天天躁狠狠躁夜夜躁,国产精品入口福利,97久久精品人人爽人人爽蜜臀 ,中文字幕国产精品一区二区

   

當(dāng)前位置首頁 > 教育資訊

b2b网站

理工類 2024年電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024年大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名位次一覽表)

更新時間:2024-04-12 文章作者: 信息來源: 閱讀次數(shù):34次
b2b网站
理工類 2024年電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024年大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名位次一覽表)eGs物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
電子科技大學(xué)坐落于四川省成都市,原名成都電訊工程學(xué)院,是1956年在周恩來總理的親自部署下,由交通大學(xué)(現(xiàn)上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué))、南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))、華南工學(xué)院(現(xiàn)華南理工大學(xué))的電訊工程有關(guān)專業(yè)合并創(chuàng)建而成。 學(xué)校1960年被中共中央列為全國重點高等學(xué)校,1961年被中共中央確定為七所國防工業(yè)院校之一,1988年更名為電子科技大學(xué),1997年被確定為國家首批“211工程”建設(shè)的重點大 更多 >>eGs物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
2023年電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))分?jǐn)?shù)線,電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))分?jǐn)?shù)線是多少
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 630 5308
北京 綜合 2023 本科 642 3697
北京 綜合 2023 本科 643 3563
天津 綜合 2023 本科A 651 3386
天津 綜合 2023 本科A 661 2236
河北 物理 2023 本科 - 588 21691
山西 理科 2023 本一A - 623 2102
遼寧 物理 2023 本科 - 657 1929
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 理科 2023 本一A - - -
黑龍江 理科 2023 本一A - 619 1537
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 647 6253
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 654 4113
浙江 綜合 2023 1段 - 659 8605
安徽 理科 2023 本一 - 618 9496
安徽 理科 2023 本一 - 625 7466
安徽 理科 2023 本一 - 628 6861
安徽 理科 2023 本一 - 643 3612
福建 物理 2023 本科 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) 620 6757
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 649 2190
江西 理科 2023 本一 - 611 6590
江西 理科 2023 本一 - 631 3126
山東 綜合 2023 1段 - 592 29552
山東 綜合 2023 1段 - 620 13525
河南 理科 2023 本一 - 583 34767
河南 理科 2023 本一 - 611 15415
河南 理科 2023 本一 - 621 10964
河南 理科 2023 本一 - 642 4712
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 637 6305
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 645 4475
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 624 7162
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 632 5295
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 645 2917
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 621 14462
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 627 11584
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 643 5707
廣西 理科 2023 本一 - 549 16122
廣西 理科 2023 本一 - 631 2105
海南 綜合 2023 本科 653 4568
重慶 物理 2023 本科 - 612 4755
四川 理科 2023 本一 - 616 14955
四川 理科 2023 本一 - 626 11181
四川 理科 2023 本一 - 642 6345
四川 理科 2023 本一 - 648 4894
陜西 理科 2023 本一 - 597 5953
陜西 理科 2023 本一 - 624 3060
北京 綜合 2022 本科 619 6115
北京 綜合 2022 本科 640 3765
北京 綜合 2022 本科 643 3428
天津 綜合 2022 本科A 660 3459
天津 綜合 2022 本科A 667 2606
河北 物理 2022 本科 - 571 24634
山西 理科 2022 本一A - 605 2173
遼寧 物理 2022 本科 - 639 2263
吉林 理科 2022 本一A - 586 2980
吉林 理科 2022 本一A - 607 1475
黑龍江 理科 2022 本一A - 596 1751
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 617 6556
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 624 4527
浙江 綜合 2022 1段 - 650 8346
安徽 理科 2022 本一 - 603 9980
安徽 理科 2022 本一 - 612 7345
安徽 理科 2022 本一 - 613 6975
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學(xué)或生物) 610 6289
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 632 2592
江西 理科 2022 本一 - 591 6782
江西 理科 2022 本一 - 604 4199
山東 綜合 2022 1段 - 579 29003
山東 綜合 2022 1段 - 600 15028
河南 理科 2022 本一 - 536 78004
河南 理科 2022 本一 - 593 19260
河南 理科 2022 本一 - 606 12461
河南 理科 2022 本一 - 628 5058
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 608 6096
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 614 4852
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 608 6078
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 608 6078
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 621 3474
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 609 15774
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 615 12900
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 630 6556
廣西 理科 2022 本一 - 546 15627
廣西 理科 2022 本一 - 617 2305
海南 綜合 2022 本科 562 17572
重慶 物理 2022 本科 - 601 5792
四川 理科 2022 本一 - 609 14290
四川 理科 2022 本一 - 618 10811
四川 理科 2022 本一 - 633 6263
陜西 理科 2022 本一 - 588 6260
陜西 理科 2022 本一 - 614 2929
北京 綜合 2021 本科 632 3977
北京 綜合 2021 本科 635 3664
天津 綜合 2021 本科A 656 3645
天津 綜合 2021 本科A 665 2670
河北 物理 2021 本科 - 591 17508
山西 理科 2021 本一A - 616 2540
遼寧 物理 2021 本科 - 568 18986
吉林 理科 2021 本一A - 586 3236
吉林 理科 2021 本一A - 608 1823
黑龍江 理科 2021 本一A - 606 2142
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 604 6791
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 611 4816
浙江 綜合 2021 1段 - 642 10619
安徽 理科 2021 本一 - 612 9931
安徽 理科 2021 本一 - 623 6923
安徽 理科 2021 本一 - 638 3899
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 633 2951
江西 理科 2021 本一 - 608 6569
江西 理科 2021 本一 - 626 3483
山東 綜合 2021 1段 - 583 27255
山東 綜合 2021 1段 - 618 8837
河南 理科 2021 本一 - 620 14309
河南 理科 2021 本一 - 630 10181
河南 理科 2021 本一 - 646 5337
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 633 5752
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 636 5133
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 619 6123
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 631 3678
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 623 10657
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 634 6698
廣西 理科 2021 本一 - 519 28204
廣西 理科 2021 本一 - 615 2527
海南 綜合 2021 本科 714 1001
重慶 物理 2021 本科 - 598 15502
四川 理科 2021 本一 - 564 44135
四川 理科 2021 本一 - 623 10430
四川 理科 2021 本一 - 639 5700
貴州 理科 2021 本一 - 608 1834
云南 理科 2021 本一 - 588 10368
云南 理科 2021 本一 - 635 2061
陜西 理科 2021 本一 - 594 5722
陜西 理科 2021 本一 - 619 3010
北京 綜合 2020 本科 633 4467
北京 綜合 2020 本科 636 4103
天津 綜合 2020 本科A 654 4369
天津 綜合 2020 本科A 665 2879
河北 理科 2020 本科 - 630 14623
河北 理科 2020 本科 - 652 6430
河北 理科 2020 本科 - 664 3435
山西 理科 2020 本一A - 632 2849
遼寧 理科 2020 本科 - 483 49480
遼寧 理科 2020 本科 - 649 2200
吉林 理科 2020 本一A - 612 3507
吉林 理科 2020 本一A - 635 1853
黑龍江 理科 2020 本一A - 638 2259
江蘇 理科 2020 本一 - 397 5387
浙江 綜合 2020 1段 - 650 9106
安徽 理科 2020 本一 - 640 6494
安徽 理科 2020 本一 - 650 4066
福建 理科 2020 本科 - 640 2748
江西 理科 2020 本一 - 617 6994
江西 理科 2020 本一 - 632 3801
山東 綜合 2020 1段 - 598 27963
山東 綜合 2020 1段 - 633 9538
河南 理科 2020 本一 - 638 15517
河南 理科 2020 本一 - 649 10081
河南 理科 2020 本一 - 661 5753
湖北 理科 2020 本一 - 635 5245
湖南 理科 2020 本一 - 641 4128
廣東 理科 2020 本科 - 621 10839
廣東 理科 2020 本科 - 633 7061
廣西 理科 2020 本一 - 633 2378
重慶 理科 2020 本一 - 507 38626
重慶 理科 2020 本一 - 616 5393
重慶 理科 2020 本一 - 640 2627
四川 理科 2020 本一 - 631 10990
四川 理科 2020 本一 - 646 6058
貴州 理科 2020 本一 - 630 2063
云南 理科 2020 本一 - 616 7966
云南 理科 2020 本一 - 655 2207
陜西 理科 2020 本一 - 610 5080
陜西 理科 2020 本一 - 626 3398
北京 理科 2019 本科 - 639 3284
北京 理科 2019 本科 - 639 3284
天津 理科 2019 本科A - 628 3315
天津 理科 2019 本科A - 642 2253
河北 理科 2019 本一 - 578 28045
河北 理科 2019 本一 - 625 7605
河北 理科 2019 本一 - 642 3783
山西 理科 2019 本一A - 602 3309
遼寧 理科 2019 本科 - 588 12235
遼寧 理科 2019 本科 - 640 2270
吉林 理科 2019 本一A - 608 4152
吉林 理科 2019 本一A - 630 2073
黑龍江 理科 2019 本一A - 628 2534
江蘇 理科 2019 本一 - 390 5770
浙江 綜合 2019 1段 - 654 8428
安徽 理科 2019 本一 - 612 7031
安徽 理科 2019 本一 - 625 4297
福建 理科 2019 本一 - 609 3334
江西 理科 2019 本一 - 618 3954
山東 理科 2019 本科 - 582 26866
山東 理科 2019 本科 - 627 6362
山東 理科 2019 本科 - 635 4434
河南 理科 2019 本一 - 594 19118
河南 理科 2019 本一 - 612 10848
河南 理科 2019 本一 - 627 6047
湖北 理科 2019 本一 - 622 5239
湖南 理科 2019 本一 - 617 4271
廣東 理科 2019 本科 - 586 11933
廣東 理科 2019 本科 - 597 8564
廣西 理科 2019 本一 - 633 2903
重慶 理科 2019 本一 - 618 5919
重慶 理科 2019 本一 - 619 5699
重慶 理科 2019 本一 - 638 2724
四川 理科 2019 本一 - 643 11060
四川 理科 2019 本一 - 656 6671
貴州 理科 2019 本一 - 613 2485
云南 理科 2019 本一 - 647 2496
陜西 理科 2019 本一 - 615 5468
eGs物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
eGs物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
2023年電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費學(xué)制
北京 2023 綜合 本科   5 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 3 4年 9800/年
北京 2023 綜合 本科 軟件工程(工業(yè)軟件)(辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 2 4年 9800/年
北京 2023 綜合 本科 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) 3 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電子信息類((中外合作辦學(xué))(電子信息)含電子信息工程)(辦學(xué)地點清水河校區(qū)) 1 4年 100000/年
北京 2023 綜合 本科 電子信息類((中外合作辦學(xué))(通信、微電子)含通信工程、微電子科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點清水河校區(qū)) 2 4年 100000/年
北京 2023 綜合 本科 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) 2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電子信息類((中外合作辦學(xué))(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū))含通信工程、電子信息工程)(辦學(xué)地點海南校區(qū)) 2 4年 100000/年
天津 2023 綜合 本科A 1組(四川) 12 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 軟件工程(語種:不限)(口試:否)(工業(yè)軟件;沙河校區(qū)) 2 4年 9800/年
天津 2023 綜合 本科A 軟件工程(語種:不限)(口試:否)(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班;沙河校區(qū)) 2 4年 9800/年
天津 2023 綜合 本科A 軟件工程(語種:不限)(口試:否)(國家示范性軟件學(xué)院;沙河校區(qū)) 5 4年 9800/年
天津 2023 綜合 本科A 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(語種:不限)(口試:否)(國家示范性微電子學(xué)院;清水河校區(qū)) 3 4年 9800/年
天津 2023 綜合 本科A 2組(四川) 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 電子信息類(中外合作辦學(xué))(語種:不限)(口試:否)(通信、微電子;通信工程、微電子科學(xué)與工程;清水河校區(qū)) 6 4年 100000/年
天津 2023 綜合 本科A 電子信息類(中外合作辦學(xué))(語種:不限)(口試:否)(電子信息;電子信息工程;清水河校區(qū)) 4 4年 100000/年
河北 2023 物理 本科 (成都市)[公辦] 90 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(在清水河校區(qū)就讀) 8 4年 9800/年
河北 2023 物理 本科 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(在沙河校區(qū)就讀) 18 4年 9800/年
河北 2023 物理 本科 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(在沙河校區(qū)就讀) 7 4年 9800/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(在沙河校區(qū)就讀,對體檢有要求,詳見普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見) 13 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 護理學(xué)(在沙河校區(qū)就讀,對體檢有要求,詳見普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見) 5 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(含電子信息工程專業(yè);在清水河校區(qū)就讀) 14 4年 100000/年
河北 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(含通信工程、微電子科學(xué)與工程專業(yè);在清水河校區(qū)就讀) 18 4年 100000/年
河北 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū))(含通信工程、電子信息工程專業(yè);在海南校區(qū)就讀) 7 4年 100000/年
山西 2023 理科 本一A   30 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(辦學(xué)地點清水河校區(qū)) 13 4年 9800/年
山西 2023 理科 本一A 軟件工程(工業(yè)軟件)(辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 3 4年 9800/年
山西 2023 理科 本一A 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 9 4年 9800/年
山西 2023 理科 本一A 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 5 4年 9800/年
遼寧 2023 物理 本科 (四川,公辦) 13 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(電子信息工程) 2 4年 100000/年
遼寧 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(通信工程、微電子科學(xué)與工程) 2 4年 100000/年
遼寧 2023 物理 本科 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院) 5 4年 9800/年
遼寧 2023 物理 本科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院) 4 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A (成都市,19614) 20 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(培養(yǎng)地點清水河校區(qū)) 9 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A 軟件工程(工業(yè)軟件)(培養(yǎng)地點沙河校區(qū)) 2 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(培養(yǎng)地點沙河校區(qū)) 3 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(培養(yǎng)地點沙河校區(qū)) 6 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A (成都市,19614) 17 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(電子信息工程培養(yǎng)地點清水河校區(qū)) 7 4年 100000/年
吉林 2023 理科 本一A 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(通信工程、微電子科學(xué)與工程培養(yǎng)地點清水河校區(qū)) 10 4年 100000/年
黑龍江 2023 理科 本一A (成都市) 18 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本一A 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院) 8 4年 9800/年
黑龍江 2023 理科 本一A 軟件工程(工業(yè)軟件) 2 4年 9800/年
黑龍江 2023 理科 本一A 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班) 3 4年 9800/年
黑龍江 2023 理科 本一A 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院) 5 4年 9800/年
江蘇 2023 物理 本科 以下各專業(yè)除注明外在沙河校區(qū)學(xué)習(xí)(成都) 39 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)沙河校區(qū) 18 4年 9800/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)沙河校區(qū) 6 4年 9800/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程(工業(yè)軟件)沙河校區(qū) 2 4年 9800/年
江蘇 2023 物理 本科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(清水河校區(qū)) 13 4年 9800/年
江蘇 2023 物理 本科 (中外合作辦學(xué))(成都) 17 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息工程)(清水河校區(qū)) 7 4年 100000/年
江蘇 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信工程、微電子科學(xué)與工程)(清水河校區(qū)) 10 4年 100000/年
浙江 2023 綜合 1段 (雙一流建設(shè)高校)(成都) 34 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(清水河校區(qū)。含電子信息工程專業(yè)) 10 4年 10萬/年
浙江 2023 綜合 1段 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(清水河校區(qū)。含通信工程、微電子科學(xué)與工程專業(yè)) 7 4年 10萬/年
浙江 2023 綜合 1段 電子信息類(中外合作辦學(xué))(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū))(海南校區(qū)。含通信工程、電子信息工程專業(yè)) 5 4年 10萬/年
浙江 2023 綜合 1段 軟件工程(沙河校區(qū)) 3 4年 9800/年
浙江 2023 綜合 1段 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(沙河校區(qū)) 2 4年 9800/年
浙江 2023 綜合 1段 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(清水河校區(qū)) 4 4年 9800/年
浙江 2023 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué)(沙河校區(qū)) 3 5年 6000/年
安徽 2023 理科 本一   46 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(9800元/年;沙河校區(qū)) 7 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(9800元/年;清水河校區(qū)) 19 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(9800元/年;沙河校區(qū)) 17 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一 軟件工程(工業(yè)軟件)(9800元/年;沙河校區(qū)) 3 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一   33 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(100000元/年;含電子信息工程;清水河校區(qū)) 15 4年 100000/年
安徽 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(100000元/年;含通信工程、微電子科學(xué)與工程;清水河校區(qū)) 18 4年 100000/年
安徽 2023 理科 本一   13 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(5年)(6000元/年;對體檢有要求,詳見(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見);沙河校區(qū)) 13 5年 6000/年
安徽 2023 理科 本一   8 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū))(100000元/年;含通信工程、電子信息工程;海南校區(qū)) 8 4年 100000/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(成都市)(公辦) 35 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(清水河校區(qū)培養(yǎng)) 8 4年 9800/年
福建 2023 物理 本科 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(沙河校區(qū)培養(yǎng)) 20 4年 9800/年
福建 2023 物理 本科 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(沙河校區(qū)培養(yǎng)) 7 4年 9800/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組506(成都市)(公辦) 5 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(沙河校區(qū)培養(yǎng)。對體檢有要求,詳見普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見。) 5 5年 6000/年
江西 2023 理科 本一 (校址四川省成都市) 46 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院) 10 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班) 9 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 軟件工程(工業(yè)軟件) 4 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院) 23 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 (校址四川省成都市) 34 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(電子信息工程) 14 4年 100000/年
江西 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(通信工程、微電子科學(xué)與工程) 20 4年 100000/年
山東 2023 綜合 1段   45 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(沙河校區(qū)就讀) 15 4年 9800/年
山東 2023 綜合 1段 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(沙河校區(qū)就讀) 3 4年 9800/年
山東 2023 綜合 1段 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(清水河校區(qū)就讀) 10 4年 9800/年
山東 2023 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué)(對體檢有要求,詳見普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見。沙河校區(qū)就讀) 12 5年 6000/年
山東 2023 綜合 1段 護理學(xué)(對體檢有要求,詳見普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見。沙河校區(qū)就讀) 5 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段   18 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(電子信息工程)(與英國格拉斯哥大學(xué)合作,清水河校區(qū)) 6 4年 100000/年
山東 2023 綜合 1段 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(通信工程、微電子科學(xué)與工程)(與英國格拉斯哥大學(xué)合作,清水河校區(qū)) 9 4年 100000/年
山東 2023 綜合 1段 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信工程、電子信息工程)(與英國格拉斯哥大學(xué)合作。就讀地點:海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū)) 3 4年 100000/年
河南 2023 理科 本一   69 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院)(9800元/年;辦學(xué)地點清水河校區(qū)) 29 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一 軟件工程(工業(yè)軟件)(9800元/年;辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 7 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院)(9800元/年;辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 23 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班)(9800元/年;辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 10 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一   35 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(100000元/年;包含專業(yè)電子信息工程;辦學(xué)地點清水河校區(qū);合作方英國格拉斯哥大學(xué);單列專業(yè)) 12 4年 100000/年
河南 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子)(100000元/年;包含專業(yè)通信工程、微電子科學(xué)與工程;辦學(xué)地點清水河校區(qū);合作方英國格拉斯哥大學(xué);單列專業(yè)) 23 4年 100000/年
河南 2023 理科 本一   5 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 護理學(xué)(4900元/年;辦學(xué)地點沙河校區(qū);單列專業(yè)。對體檢有要求,詳見普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見) 5 4年 4900/年
河南 2023 理科 本一   9 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 電子信息類(中外合作辦學(xué))(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū))(100000元/年;包含專業(yè)通信工程、電子信息工程;辦學(xué)地點海南校區(qū);合作方英國格拉斯哥大學(xué);單列專業(yè)) 9 4年 100000/年
湖北 2023 物理 本科 第01組 28 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國家示范性微電子學(xué)院;辦學(xué)地點清水河校區(qū)) 13 4年 9800/年
湖北 2023 物理 本科 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班;辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 5 4年 9800/年
湖北 2023 物理 本科 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院;辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 10 4年 9800/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 7 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信、微電子;通信工程、微電子科學(xué)與工程;辦學(xué)地點清水河校區(qū)) 5 4年 100000/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息;電子信息工程;辦學(xué)地點清水河校區(qū)) 2 4年 100000/年
湖南 2023 物理 本科 (四川成都)第101組 10 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(辦學(xué)地點清水河校區(qū))(國家示范性微電子學(xué)院) 5 4年 9800/年
湖南 2023 物理 本科 軟件工程(辦學(xué)地點沙河校區(qū))(互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班) 2 4年 9800/年
湖南 2023 物理 本科 軟件工程(辦學(xué)地點沙河校區(qū))(國家示范性軟件學(xué)院) 3 4年 9800/年
湖南 2023 物理 本科 (四川成都)第104組 6 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點沙河河校區(qū);對體檢有要求,詳見(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)) 6 5年 6000/年
湖南 2023 物理 本科 (四川成都)第202組(中外合作辦學(xué)或國際項目) 8 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 電子信息類(包含電子信息工程;辦學(xué)地點清水河校區(qū))(中外合作辦學(xué))(電子信息) 4 4年 100000/年
湖南 2023 物理 本科 電子信息類(包含通信工程、微電子科學(xué)與工程;辦學(xué)地點清水河校區(qū))(中外合作辦學(xué))(通信、微電子) 4 4年 100000/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組201) 40 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 軟件工程國家示范性軟件學(xué)院(住宿費待定)(辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 23 4年 9800/年
廣東 2023 物理 本科 軟件工程互聯(lián)網(wǎng)交叉培養(yǎng)實驗班(住宿費待定)(辦學(xué)地點沙河校區(qū)) 10 4年 9800/年
廣東 2023 物理 本科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)國家示范性微電子學(xué)院(辦學(xué)地點清水河校區(qū))(住宿費待定) 7 4年 9800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組202) 35 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息)(含電子信息工程專業(yè)與英國格拉斯哥大學(xué)中外合作辦學(xué)項目)(住宿費待定)(辦學(xué)地點清水河校區(qū)備注具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 13 4年 100000/年
