久久天天躁狠狠躁夜夜躁,国产精品入口福利,97久久精品人人爽人人爽蜜臀 ,中文字幕国产精品一区二区

當前位置首頁 > 教育資訊

2024年長沙理工大學錄取分數線 (2024年大學分數線排名位次一覽表) 理工類

更新時間:2024-04-12 文章作者: 信息來源: 閱讀次數:
 2024年長沙理工大學錄取分數線  (2024年大學分數線排名位次一覽表) 理工類6gx物理好資源網(原物理ok網)
長沙理工大學是一所以工為主,工、理、管、經、文、法、哲、藝等多學科協調發展,以本科、研究生教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學位授予權和碩士生推免權的多科性大學。學校是全國先進基層黨組織、國家“中西部高?;A能力建設工程”高校、首批全國“創新創業典型經驗高校”50強、湖南省“國內一流大學建設高校”(A類)、湖南省文明標兵單位、湖南省依法治校示范學校。 學校現有金盆嶺、云塘兩個校區,設22個教學 更多 >>6gx物理好資源網(原物理ok網)
2023年長沙理工大學分數線,長沙理工大學分數線是多少
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 543 21910
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 568 16600
北京 綜合 2023 本科 576 14960
北京 綜合 2023 本科 582 13798
天津 綜合 2023 本科A 566 20411
天津 綜合 2023 本科A 583 16303
天津 綜合 2023 本科A 物 或 史 或 地 584 16061
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 589 14969
天津 綜合 2023 本科A 不限 590 14733
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 或 生 592 14305
天津 綜合 2023 本科A 595 13633
天津 綜合 2023 本科A 611 10297
河北 歷史 2023 本科 - 489 34069
河北 物理 2023 本科 - 544 53343
山西 理科 2023 本一B - 498 34541
山西 文科 2023 本一B - 495 6742
內蒙古 理科 2023 本一A - 461 22055
內蒙古 文科 2023 本一A - 489 4718
遼寧 歷史 2023 本科 - 534 6791
遼寧 物理 2023 本科 - 529 32549
吉林 理科 2023 本一A - 463 19992
吉林 文科 2023 本一A - 504 2676
黑龍江 理科 2023 本一A - 443 28210
黑龍江 文科 2023 本一A - 468 4024
上海 綜合 2023 本科 不限 479 24801
上海 綜合 2023 本科 494 21165
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 544 20328
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 551 76116
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 571 56968
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 578 50594
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 598 34106
浙江 綜合 2023 1段 - 546 110787
安徽 理科 2023 本一 - 570 29875
安徽 文科 2023 本一 - 540 9414
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 545 6371
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 555 27162
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 566 22703
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 570 21165
江西 理科 2023 本一 - 575 17955
江西 文科 2023 本一 - 568 5130
山東 綜合 2023 1段 - 508 150106
山東 綜合 2023 1段 - 555 66537
河南 理科 2023 本一 - 576 41196
河南 文科 2023 本一 - 584 8335
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 556 7792
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 562 6727
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 559 40891
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 574 32232
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 577 30633
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 581 28532
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 584 26935
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 591 23490
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 594 22035
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 600 19328
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 606 16756
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 546 8175
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 547 8008
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 550 7483
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 552 7140
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 494 86918
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 538 49964
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 543 46314
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 549 42191
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 551 40885
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 551 40885
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 553 39598
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 554 38902
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 555 38276
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 559 35785
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 571 28783
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 576 26085
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 596 16787
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 528 24074
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 545 17102
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 553 71147
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 554 69693
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 554 70499
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 554 69886
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 557 66305
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 564 59286
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 578 45313
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 585 38813
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 596 30101
廣西 理科 2023 本一 - 545 17410
廣西 文科 2023 本一 - 560 5689
海南 綜合 2023 本科 611 9624
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 614 9197
海南 綜合 2023 本科 史 或 地 或 物 620 8303
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 623 7892
海南 綜合 2023 本科 626 7498
海南 綜合 2023 本科 不限 637 6167
重慶 歷史 2023 本科 - 519 7899
重慶 物理 2023 本科 - 513 34631
四川 理科 2023 本一 - 590 27554
四川 文科 2023 本一 - 552 9916
貴州 理科 2023 本一 - 527 19383
貴州 文科 2023 本一 - 574 4869
云南 理科 2023 本一 - 545 19830
云南 文科 2023 本一 - 571 4351
陜西 理科 2023 本一 - 494 33985
陜西 文科 2023 本一 - 520 7298
甘肅 理科 2023 本一 - 498 13459
甘肅 文科 2023 本一 - 507 4695
青海 理科 2023 本一 - 390 7406
青海 文科 2023 本一 - 474 1145
寧夏 理科 2023 本一 - 457 5887
寧夏 文科 2023 本一 - 516 1706
新疆 理科 2023 本一 - 468 8405
新疆 理科 2023 本一(單列類外語) - 354 5540
新疆 文科 2023 本一 - 487 2364
新疆 文科 2023 本一(單列類外語) - 402 1765
北京 綜合 2022 本科 518 22413
北京 綜合 2022 本科 不限 528 20562
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 548 16949
北京 綜合 2022 本科 557 15416
天津 綜合 2022 本科A 590 16238
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 或 生 590 16238
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 594 15358
天津 綜合 2022 本科A 不限 596 14899
天津 綜合 2022 本科A 597 14711
天津 綜合 2022 本科A 物 或 史 或 地 600 14110
天津 綜合 2022 本科A 612 11660
河北 歷史 2022 本科 - 573 5975
河北 物理 2022 本科 - 546 43628
山西 理科 2022 本一B - 516 26567
山西 理科 2022 本二A - 498 35905
山西 文科 2022 本一B - 522 5952
內蒙古 理科 2022 本一A - 469 19869
內蒙古 文科 2022 本一A - 489 4593
遼寧 歷史 2022 本科 - 555 4989
遼寧 物理 2022 本科 - 541 28330
吉林 理科 2022 本一A - 499 17017
吉林 文科 2022 本一A - 517 3179
黑龍江 理科 2022 本一A - 492 18070
黑龍江 文科 2022 本一A - 501 3850
上海 綜合 2022 本科 不限 467 24652
上海 綜合 2022 本科 467 24652
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 532 19055
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 540 15313
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 542 63370
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 553 51981
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 556 48944
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 561 44061
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 561 44061
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 569 36535
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 578 28908
浙江 綜合 2022 1段 - 544 114551
安徽 理科 2022 本一 - 553 36241
安徽 理科 2022 本一 - 558 32671
安徽 文科 2022 本一 - 547 9712
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 556 5670
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 536 32878
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 550 26324
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學或生物) 556 23803
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 562 21350
江西 理科 2022 本一 - 547 24360
江西 理科 2022 本一 - 556 19767
江西 文科 2022 本一 - 555 5771
山東 綜合 2022 1段 - 538 76801
山東 綜合 2022 1段 - 550 59476
河南 理科 2022 本一 - 549 60499
河南 理科 2022 本一 - 563 44297
河南 文科 2022 本一 - 557 9039
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 557 6590
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 557 6590
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 531 41513
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 544 33215
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 545 32601
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 546 32007
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 547 31412
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 555 26864
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 561 23630
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 563 22633
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 568 20151
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 571 18754
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 543 9273
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 546 8480
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 547 8215
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 549 7737
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 549 7737
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 550 7494
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 524 50425
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 524 50425
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 531 44908
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 535 41896
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 535 41896
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 535 41896
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 536 41129
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 537 40423
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 538 39708
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 539 38992
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 542 36855
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 551 31011
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 553 29776
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 553 29776
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 554 29153
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 554 29153
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 555 28552
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 555 28552
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 557 27343
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 557 27343
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 558 26762
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 573 18768
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 573 18768
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 575 17815
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 534 19233
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 536 18186
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 549 71972
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 552 67714
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 553 67349
廣東 物理 2022 本科 物理+(化學或生物學) 553 67388
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 554 65729
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 554 65874
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 556 62821
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 568 49720
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 569 49090
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 583 34740
廣西 理科 2022 本一 - 531 20569
廣西 文科 2022 本一 - 561 5294
海南 綜合 2022 本科 540 22499
海南 綜合 2022 本科 605 9685
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 606 9536
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 613 8531
海南 綜合 2022 本科 不限 619 7732
海南 綜合 2022 本科 622 7363
海南 綜合 2022 本科 史 或 地 或 物 622 7363
重慶 歷史 2022 本科 - 530 7569
重慶 物理 2022 本科 - 528 29327
四川 理科 2022 本一 - 579 30121
四川 文科 2022 本一 - 554 11845
貴州 理科 2022 本一 - 462 42999
貴州 理科 2022 本一 - 519 18118
貴州 文科 2022 本一 - 572 5550
云南 理科 2022 本一 - 558 20686
云南 理科 2022 本一 - 563 18874
云南 文科 2022 本一 - 603 5206
陜西 理科 2022 本一 - 494 34545
陜西 文科 2022 本一 - 524 5803
甘肅 理科 2022 本一 - 498 13732
甘肅 文科 2022 本一 - 503 4601
青海 理科 2022 本一 - 424 5746
青海 文科 2022 本一 - 473 1385
寧夏 理科 2022 本一 - 463 6172
寧夏 文科 2022 本一 - 502 2278
新疆 理科 2022 本一 - 454 9526
新疆 理科 2022 本一(單列類外語) - 345 5160
新疆 文科 2022 本一 - 473 2202
新疆 文科 2022 本一(單列類外語) - 373 1387
北京 綜合 2021 本科 493 25312
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 519 21115
北京 綜合 2021 本科 不限 527 19742
北京 綜合 2021 本科 549 16077
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 或 生 584 15712
天津 綜合 2021 本科A 584 15712
天津 綜合 2021 本科A 不限 588 14918
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 589 14727
天津 綜合 2021 本科A 590 14520
天津 綜合 2021 本科A 史 或 地 或 物 605 11779
天津 綜合 2021 本科A 614 10145
河北 歷史 2021 本科 - 580 5407
河北 物理 2021 本科 - 544 48201
山西 理科 2021 本一B - 536 21202
山西 理科 2021 本二A - 504 35288
山西 文科 2021 本一B - 554 4783
內蒙古 理科 2021 本一A - 477 17851
內蒙古 文科 2021 本一A - 544 2843
遼寧 歷史 2021 本科 - 580 4637
遼寧 物理 2021 本科 - 552 24091
吉林 理科 2021 本一A - 491 16449
吉林 文科 2021 本一A - 526 3104
黑龍江 理科 2021 本一A - 507 15090
黑龍江 文科 2021 本一A - 530 3063
上海 綜合 2021 本科 461 24381
上海 綜合 2021 本科 不限 473 21738
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 539 19649
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 522 63868
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 543 43955
浙江 綜合 2021 1段 - 576 67700
安徽 理科 2021 本一 - 553 37971
安徽 理科 2021 本一 - 563 31428
安徽 文科 2021 本一 - 598 6711
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 567 4378
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 547 30213
福建 物理 2021 本科 物理+(選考化學或生物) 565 22230
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學 566 21829
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 575 18242
江西 理科 2021 本一 - 556 25832
江西 理科 2021 本一 - 569 19460
江西 文科 2021 本一 - 592 4578
山東 綜合 2021 1段 - 549 62304
山東 綜合 2021 1段 - 557 52197
河南 理科 2021 本一 - 557 66016
河南 理科 2021 本一 - 581 41207
河南 文科 2021 本一 - 593 8604
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 586 6342
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 569 30796
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 574 28228
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 577 26732
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 581 24824
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 583 23866
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 584 23391
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 565 6763
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 566 6541
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 567 6325
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 546 42199
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 550 39282
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 560 32451
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 561 31801
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 562 31128
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 563 30513
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 563 30513
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 563 30513
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 564 29886
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 564 29886
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 567 28099
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 570 26237
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 552 17763
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 548 72017
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 548 72073
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 551 68370
廣東 物理 2021 本科 物理+(化學或生物學) 555 64237
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 557 61822
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 560 59140
廣西 理科 2021 本一 - 541 19029
廣西 文科 2021 本一 - 565 4369
海南 綜合 2021 本科 557 17451
海南 綜合 2021 本科 598 10128
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 600 9828
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 601 9674
海南 綜合 2021 本科 史 或 地 或 物 614 7904
海南 綜合 2021 本科 617 7509
海南 綜合 2021 本科 不限 620 7145
重慶 歷史 2021 本科 - 560 8546
重慶 物理 2021 本科 - 566 28719
四川 理科 2021 本一 - 586 28546
四川 文科 2021 本一 - 564 9027
貴州 理科 2021 本一 - 461 45609
貴州 理科 2021 本一 - 527 16251
貴州 文科 2021 本一 - 590 4205
云南 理科 2021 本一 - 561 19322
云南 文科 2021 本一 - 599 4296
陜西 理科 2021 本一 - 503 28335
陜西 文科 2021 本一 - 539 6154
甘肅 理科 2021 本一 - 504 13557
甘肅 文科 2021 本一 - 536 3278
青海 理科 2021 本一 - 422 6321
青海 文科 2021 本一 - 485 1255
寧夏 理科 2021 本一 - 457 6906
寧夏 文科 2021 本一 - 512 3008
新疆 理科 2021 本一 - 476 8766
新疆 理科 2021 本一(單列類外語) - 323 -
新疆 文科 2021 本一 - 502 2328
新疆 文科 2021 本一(單列類外語) - 352 -
北京 綜合 2020 本科 513 25007
北京 綜合 2020 本科 物 或 化 528 22059
北京 綜合 2020 本科 不限 549 18067
北京 綜合 2020 本科 557 16617
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 592 15975
天津 綜合 2020 本科A 592 15975
6gx物理好資源網(原物理ok網)
2023年長沙理工大學各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科   3 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 會計學 2 4年 5000/年
北京 2023 綜合 本科 財務管理 1 4年 5000/年
北京 2023 綜合 本科   2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 5900/年
北京 2023 綜合 本科   2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、物流工程) 2 4年 5900/年
北京 2023 綜合 本科 (中外合作辦學專業) 2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電氣工程及其自動化((中外合作辦學)外語單科成績不低于105分) 2 4年 30000/年
天津 2023 綜合 本科A 1組 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 數字經濟(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 國際經濟與貿易(語種:不限)(長沙理工大學)(口試:否) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 金融學(語種:不限)(長沙理工大學)(口試:否) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 網絡與新媒體(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 會計學(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 2組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 建筑類(語種:不限)(口試:否)(建筑學、城鄉規劃、風景園林;長沙理工大學) 2 5年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 3組 22 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 人工智能(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 自動化(語種:不限)(長沙理工大學)(口試:否) 4 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 電氣工程及其自動化(語種:不限)(長沙理工大學)(口試:否) 4 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 給排水科學與工程(語種:不限)(長沙理工大學)(口試:否) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 通信工程(語種:不限)(長沙理工大學)(口試:否) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 工程力學(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 數據科學與大數據技術(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 土木工程(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 船舶與海洋工程(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 4組 4 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 應用統計學(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 4500/年
天津 2023 綜合 本科A 生物工程類(語種:不限)(口試:否)(生物工程、食品科學與工程、食品營養與健康;長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 5組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 材料類(語種:不限)(口試:否)(無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、材料科學與工程;長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 6組 11 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 能源與動力工程(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 水利類(語種:不限)(口試:否)(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程;長沙理工大學) 3 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 交通運輸類(語種:不限)(口試:否)(交通運輸、交通工程、物流工程;長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 港口航道與海岸工程(語種:不限)(口試:否)(卓越班;長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 應用化學(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 7組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(英語語種且英語單科成績不低于105分;只招收填報此專業志愿的考生;長沙理工大學) 2 4年 30000/年
天津 2023 綜合 本科A 8組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 土木工程(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(英語語種且英語單科成績不低于105分;只招收填報此專業志愿的考生;長沙理工大學) 2 4年 30000/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 177 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 數學與應用數學 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 信息與計算科學 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 物理學 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 應用化學 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 地理信息科學 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 應用統計學 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 工程力學 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程專業) 10 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 測控技術與儀器 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 材料類(含無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、材料科學與工程專業) 6 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 能源與動力工程 6 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 能源與動力工程(卓越班) 1 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 新能源科學與工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 儲能科學與工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 4 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(創新人才培養班) 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(卓越班) 1 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 智能電網信息工程 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電子信息類(含電子科學與技術、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程專業) 4 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 電子信息工程 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 人工智能 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 自動化 4 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 軌道交通信號與控制 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 機器人工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 計算機科學與技術 4 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 土木工程 12 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(智能土木卓越班) 1 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(創新人才培養班) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 建筑環境與能源應用工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 給排水科學與工程 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 城市地下空間工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 11 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 智能建造 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程專業) 8 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 水利水電工程(卓越班) 1 4年 5900/年

發表評論

統計代碼放這里
主站蜘蛛池模板: 瓮安县| 塘沽区| 吕梁市| 朝阳市| 阿坝| 富川| 南木林县| 墨竹工卡县| 延津县| 饶阳县| 福泉市| 邢台市| 东兴市| 阿克苏市| 土默特左旗| 盐边县| 潜山县| 亚东县| 沁水县| 苏尼特左旗| 井研县| 永城市| 海林市| 邵东县| 安吉县| 张家港市| 年辖:市辖区| 清水县| 宝坻区| 杭锦后旗| 合作市| 平湖市| 武隆县| 龙胜| 古蔺县| 剑川县| 岐山县| 德格县| 临潭县| 玛多县| 文登市|