久久天天躁狠狠躁夜夜躁,国产精品入口福利,97久久精品人人爽人人爽蜜臀 ,中文字幕国产精品一区二区

當(dāng)前位置首頁 > 教育資訊

2024年中國石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 ?(2024年大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名位次一覽表) 理工類

更新時(shí)間:2024-04-12 文章作者: 信息來源: 閱讀次數(shù):
 2024年中國石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線  (2024年大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名位次一覽表) 理工類3Hl物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
中國石油大學(xué)(北京)前身為北京石油學(xué)院,創(chuàng)辦于1953年,是新中國第一所石油高等學(xué)府,為我國石油高等教育奠定了探索發(fā)展之基。學(xué)校一校兩地辦學(xué),北京校本部坐落在風(fēng)景秀麗的北京市昌平區(qū)軍都山南麓,占地700余畝;克拉瑪依校區(qū)位于被譽(yù)為“石油之城”的新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市,占地7000余畝。 建校以來,學(xué)校一直是國家重點(diǎn)建設(shè)的行業(yè)領(lǐng)軍高校。上世紀(jì)60年代,學(xué)校成為全國64所重點(diǎn)高等學(xué)校之一;80年代 更多 >>3Hl物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
2023年長沙理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線,長沙理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 543 21910
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 568 16600
北京 綜合 2023 本科 576 14960
北京 綜合 2023 本科 582 13798
天津 綜合 2023 本科A 566 20411
天津 綜合 2023 本科A 583 16303
天津 綜合 2023 本科A 物 或 史 或 地 584 16061
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 589 14969
天津 綜合 2023 本科A 不限 590 14733
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 或 生 592 14305
天津 綜合 2023 本科A 595 13633
天津 綜合 2023 本科A 611 10297
河北 歷史 2023 本科 - 489 34069
河北 物理 2023 本科 - 544 53343
山西 理科 2023 本一B - 498 34541
山西 文科 2023 本一B - 495 6742
內(nèi)蒙古 理科 2023 本一A - 461 22055
內(nèi)蒙古 文科 2023 本一A - 489 4718
遼寧 歷史 2023 本科 - 534 6791
遼寧 物理 2023 本科 - 529 32549
吉林 理科 2023 本一A - 463 19992
吉林 文科 2023 本一A - 504 2676
黑龍江 理科 2023 本一A - 443 28210
黑龍江 文科 2023 本一A - 468 4024
上海 綜合 2023 本科 不限 479 24801
上海 綜合 2023 本科 494 21165
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 544 20328
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 551 76116
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 571 56968
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 578 50594
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 598 34106
浙江 綜合 2023 1段 - 546 110787
安徽 理科 2023 本一 - 570 29875
安徽 文科 2023 本一 - 540 9414
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 545 6371
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 555 27162
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 566 22703
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 570 21165
江西 理科 2023 本一 - 575 17955
江西 文科 2023 本一 - 568 5130
山東 綜合 2023 1段 - 508 150106
山東 綜合 2023 1段 - 555 66537
河南 理科 2023 本一 - 576 41196
河南 文科 2023 本一 - 584 8335
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 556 7792
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 562 6727
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 559 40891
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 574 32232
湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 577 30633
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 581 28532
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 584 26935
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 591 23490
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 594 22035
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 600 19328
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 606 16756
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 546 8175
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 547 8008
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 550 7483
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 552 7140
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 494 86918
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 538 49964
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 543 46314
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 549 42191
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 551 40885
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 551 40885
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 553 39598
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 554 38902
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 555 38276
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 559 35785
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 571 28783
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 576 26085
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 596 16787
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 528 24074
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 545 17102
廣東 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 553 71147
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 554 69693
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 554 70499
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 554 69886
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 557 66305
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 564 59286
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 578 45313
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 585 38813
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 596 30101
廣西 理科 2023 本一 - 545 17410
廣西 文科 2023 本一 - 560 5689
海南 綜合 2023 本科 611 9624
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 614 9197
海南 綜合 2023 本科 史 或 地 或 物 620 8303
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 623 7892
海南 綜合 2023 本科 626 7498
海南 綜合 2023 本科 不限 637 6167
重慶 歷史 2023 本科 - 519 7899
重慶 物理 2023 本科 - 513 34631
四川 理科 2023 本一 - 590 27554
四川 文科 2023 本一 - 552 9916
貴州 理科 2023 本一 - 527 19383
貴州 文科 2023 本一 - 574 4869
云南 理科 2023 本一 - 545 19830
云南 文科 2023 本一 - 571 4351
陜西 理科 2023 本一 - 494 33985
陜西 文科 2023 本一 - 520 7298
甘肅 理科 2023 本一 - 498 13459
甘肅 文科 2023 本一 - 507 4695
青海 理科 2023 本一 - 390 7406
青海 文科 2023 本一 - 474 1145
寧夏 理科 2023 本一 - 457 5887
寧夏 文科 2023 本一 - 516 1706
新疆 理科 2023 本一 - 468 8405
新疆 理科 2023 本一(單列類外語) - 354 5540
新疆 文科 2023 本一 - 487 2364
新疆 文科 2023 本一(單列類外語) - 402 1765
北京 綜合 2022 本科 518 22413
北京 綜合 2022 本科 不限 528 20562
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 548 16949
北京 綜合 2022 本科 557 15416
天津 綜合 2022 本科A 590 16238
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 或 生 590 16238
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 594 15358
天津 綜合 2022 本科A 不限 596 14899
天津 綜合 2022 本科A 597 14711
天津 綜合 2022 本科A 物 或 史 或 地 600 14110
天津 綜合 2022 本科A 612 11660
河北 歷史 2022 本科 - 573 5975
河北 物理 2022 本科 - 546 43628
山西 理科 2022 本一B - 516 26567
山西 理科 2022 本二A - 498 35905
山西 文科 2022 本一B - 522 5952
內(nèi)蒙古 理科 2022 本一A - 469 19869
3Hl物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
2023年長沙理工大學(xué)各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
北京 2023 綜合 本科   3 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 5000/年
北京 2023 綜合 本科 財(cái)務(wù)管理 1 4年 5000/年
北京 2023 綜合 本科   2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5900/年
北京 2023 綜合 本科   2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程) 2 4年 5900/年
北京 2023 綜合 本科 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) 2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電氣工程及其自動(dòng)化((中外合作辦學(xué))外語單科成績不低于105分) 2 4年 30000/年
天津 2023 綜合 本科A 1組 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種:不限)(長沙理工大學(xué))(口試:否) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 金融學(xué)(語種:不限)(長沙理工大學(xué))(口試:否) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 會(huì)計(jì)學(xué)(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5000/年
天津 2023 綜合 本科A 2組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 建筑類(語種:不限)(口試:否)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林;長沙理工大學(xué)) 2 5年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 3組 22 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 人工智能(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 自動(dòng)化(語種:不限)(長沙理工大學(xué))(口試:否) 4 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 電氣工程及其自動(dòng)化(語種:不限)(長沙理工大學(xué))(口試:否) 4 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 給排水科學(xué)與工程(語種:不限)(長沙理工大學(xué))(口試:否) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 通信工程(語種:不限)(長沙理工大學(xué))(口試:否) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 工程力學(xué)(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 土木工程(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 船舶與海洋工程(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 4組 4 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 4500/年
天津 2023 綜合 本科A 生物工程類(語種:不限)(口試:否)(生物工程、食品科學(xué)與工程、食品營養(yǎng)與健康;長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 5組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 材料類(語種:不限)(口試:否)(無機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程;長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 6組 11 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 能源與動(dòng)力工程(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 水利類(語種:不限)(口試:否)(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程;長沙理工大學(xué)) 3 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 交通運(yùn)輸類(語種:不限)(口試:否)(交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程;長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 港口航道與海岸工程(語種:不限)(口試:否)(卓越班;長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 應(yīng)用化學(xué)(語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學(xué)) 2 4年 5900/年
天津 2023 綜合 本科A 7組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(語種:不限)(口試:否)(英語語種且英語單科成績不低于105分;只招收填報(bào)此專業(yè)志愿的考生;長沙理工大學(xué)) 2 4年 30000/年
天津 2023 綜合 本科A 8組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 土木工程(中外合作辦學(xué))(語種:不限)(口試:否)(英語語種且英語單科成績不低于105分;只招收填報(bào)此專業(yè)志愿的考生;長沙理工大學(xué)) 2 4年 30000/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 177 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 信息與計(jì)算科學(xué) 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 物理學(xué) 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 應(yīng)用化學(xué) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 地理信息科學(xué) 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 工程力學(xué) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程專業(yè)) 10 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 測控技術(shù)與儀器 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 材料類(含無機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程專業(yè)) 6 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 能源與動(dòng)力工程 6 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 能源與動(dòng)力工程(卓越班) 1 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 新能源科學(xué)與工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 儲能科學(xué)與工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 4 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) 1 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 智能電網(wǎng)信息工程 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 電子信息類(含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)) 4 4年 4500/年
河北 2023 物理 本科 電子信息工程 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 人工智能 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 自動(dòng)化 4 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 軌道交通信號與控制 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 機(jī)器人工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 土木工程 12 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(智能土木卓越班) 1 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 城市地下空間工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 11 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 智能建造 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程專業(yè)) 8 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 水利水電工程(卓越班) 1 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 港口航道與海岸工程(卓越班) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 測繪工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 遙感科學(xué)與技術(shù) 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 輕化工程 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程專業(yè)) 10 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 船舶與海洋工程 3 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 環(huán)境工程 4 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè)) 4 5年 5900/年
河北 2023 物理 本科 生物工程類(含生物工程、食品科學(xué)與工程、食品營養(yǎng)與健康專業(yè)) 6 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 5900/年
河北 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 2 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 人力資源管理 2 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(單科成績要求:外語>=105) 3 4年 28000/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(單科成績要求:外語>=105) 3 4年 30000/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 24 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 2 4年 5000/年
河北 2023 歷史 本科 金融學(xué) 2 4年 5000/年
河北 2023 歷史 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4年 5000/年
河北 2023 歷史 本科 法學(xué) 2 4年 5000/年
河北 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué) 2 4年 4500/年
河北 2023 歷史 本科 英語 2 4年 4500/年
河北 2023 歷史 本科 翻譯 2 4年 4500/年
河北 2023 歷史 本科 新聞學(xué) 2 4年 6000/年
河北 2023 歷史 本科 新聞學(xué)(卓越班) 1 4年 6000/年
河北 2023 歷史 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2 4年 6000/年
河北 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越班) 1 4年 5000/年
河北 2023 歷史 本科 藝術(shù)管理 4 4年 8000/年
山西 2023 理科 本一B (長沙) 56 -年 -/年
山西 2023 理科 本一B 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 2 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一B 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 4年 4500/年
山西 2023 理科 本一B 應(yīng)用化學(xué) 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 工程力學(xué) 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 機(jī)械類(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程) 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 測控技術(shù)與儀器 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 材料類(包含專業(yè)無機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程) 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 能源與動(dòng)力工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 新能源科學(xué)與工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 儲能科學(xué)與工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 電子信息類(包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) 4 4年 4500/年
山西 2023 理科 本一B 人工智能 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 自動(dòng)化 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 軟件工程 1 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 土木工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 給排水科學(xué)與工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 道路橋梁與渡河工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) 1 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 化學(xué)工程與工藝 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 輕化工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 交通運(yùn)輸類(包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程) 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 環(huán)境工程 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 生物工程類(包含專業(yè)生物工程、食品科學(xué)與工程、食品營養(yǎng)與健康) 3 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 工程管理 2 4年 5900/年
山西 2023 理科 本一B 會(huì)計(jì)學(xué) 1 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一B (長沙) 5 -年 -/年
山西 2023 文科 本一B 英語 2 4年 4500/年
山西 2023 文科 本一B 會(huì)計(jì)學(xué) 1 4年 5000/年
山西 2023 文科 本一B 人力資源管理 2 4年 5000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A   78 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 1 4年 5000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 英語(外語語種為英語)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 4500/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 4500/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 信息與計(jì)算科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 4500/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 4500/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 環(huán)境工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 5 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 測控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 能源與動(dòng)力工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 新能源科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 3 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 3 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 1 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 網(wǎng)絡(luò)工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 1 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 道路橋梁與渡河工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 3 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 交通運(yùn)輸類(包含專業(yè):交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 4 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 測繪工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 材料類(包含專業(yè):無機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 2 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 機(jī)械類(包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 6 4年 5900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本一A 建筑類(包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(辦學(xué)地點(diǎn):長沙) 3 5年 5900/年

發(fā)表評論

統(tǒng)計(jì)代碼放這里
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 安龙县| 沁水县| 丰城市| 库车县| 岐山县| 贞丰县| 肇东市| 潍坊市| 吉木乃县| 定南县| 会理县| 四会市| 普安县| 桃江县| 麻城市| 东台市| 子长县| 舒城县| 广安市| 凤台县| 尉犁县| 汉沽区| 揭东县| 鸡泽县| 克东县| 易门县| 河北区| 会东县| 钟祥市| 梁山县| 广汉市| 府谷县| 沙湾县| 阿坝县| 铁力市| 天峨县| 淮安市| 沛县| 札达县| 芜湖市|